
Na svaku narudžbu se plaća iznos osiguranja. Osiguranje je ono koje pokriva eventualne probleme s proizvodom (neisporučen proizvod). Iznosi osiguranja ovise o samoj "težini" košarice, s toga Vam donosimo tablicu iznosa osiguranja koja se plaćaju uz svaku narudžbu.
Cijene osiguranja se odnose na ukupnu cijenu u narudžbi, bez obzira koliko proizvoda naručili u jednoj narudžbi. Radi takvog povoljnog načina poslovanja, možete naručiti i šest do sedam proizvoda, a platiti samo 7 KM - najnižu cijenu osiguranja; što u konačnici čini samo 1 KM po proizvodu.
Uvijek predlažemo korisnicima da naruče više proizvoda u jednoj narudžbi jer će cijena osiguranja biti povoljnija od naručivanja proizvoda zasebno.
Tablica iznosa osiguranja:
Osiguranje | Narudžba od | Narudžba do | Cijena osiguranja |
---|---|---|---|
O1 | 0 | 24,00 | 7,00 |
O2 | 24,01 | 39,00 | 10,00 |
O3 | 39,01 | 52,00 | 14,00 |
O4 | 52,01 | 78,00 | 17,00 |
O5 | 78,01 | 105,00 | 19,00 |
O6 | 105,01 | 131,00 | 22,00 |
O7 | 131,01 | 144,00 | 25,00 |
O8 | 144,01 | 157,00 | 28,00 |
O9 | 157,01 | 176,00 | 32,00 |
O10 | 176,01 | 197,00 | 36,00 |
O11 | 197,01 | 213,00 | 44,00 |
O12 | 213,01 | 236,00 | 44,00 |
O13 | 236,01 | 263,00 | 48,00 |
O14 | 263,01 | 294,00 | 52,00 |
O15 | 294,01 | 328,00 | 57,00 |
O16 | 328,01 | 381,00 | 63,00 |
O17 | 381,01 | 473,00 | 65,00 |
O18 | 473,01 | 600,00 | 69,00 |
O19 | 600,01 | 852,00 | 73,00 |
O20 | 852,01 | 1194,00 | 77,00 |
O21 | 1194,01 | 1563,00 | 84,00 |
O22 | 1563,01 | 1957,00 | 92,00 |
O23 | 1957,01 | 2394,00 | 105,00 |
O24 | 2394,01 | 3420,00 | 131,00 |
O25 | 3420,01 | 4473,00 | 157,00 |
O26 | 4473,01 | 5262,00 | 184,00 |
O27 | 5262,01 | 6578,00 | 315,00 |
O28 | 6578,01 | neograničeno | 345,00 |
*eventualne carinske troškove snosi korisnik
*u cijene nisu uključeni eventualni troškovi carinjenja
*cijene su izražene u KM